USDT / VND · 2026-10
Giá USDT tháng 10/2026
Trong tháng 10/2026, giá mua USDT rẻ nhất trung bình 26.071 ₫, thấp nhất 26.037 ₫ (15/10/2026) và cao nhất 26.133 ₫ (11/10/2026).
Từ 03/10/2026 đến 15/10/2026, giá mua gần như không đổi.
Binance P2P là nơi mua rẻ nhất trong 11/13 ngày.
Trung bình, USDT rẻ hơn USD Vietcombank 0,20%.
Tháng này chưa kết thúc, số liệu cập nhật mỗi ngày. Xem giá trực tiếp →
01Điểm nổi bật
Giá USDT tháng 10/2026 có gì đáng chú ý
- Ngày biến động mạnh nhất là 14/10/2026: giá mua rẻ nhất giảm 0,21%, từ 26.095 ₫ xuống 26.039 ₫.
- Trung bình, mua rồi bán lại ngay 1 USDT mất khoảng 24 ₫ (0,09%) do chênh lệch giá mua và giá bán.
- Giá mua cuối tuần và ngày thường gần như bằng nhau.
02Diễn biến
Giá mua USDT theo ngày, tháng 10/2026
03Sàn
Giá trung bình tháng theo sàn
| Sàn | Mua TB | Bán TB | Số ngày rẻ nhất |
|---|---|---|---|
| Binance P2P | 26.071 | 26.042 | 11 |
| OKX P2P | 26.078 | 26.046 | 1 |
| Bybit P2P | 26.082 | 26.009 | 1 |
04Thanh toán
Giá USDT trung bình theo hình thức thanh toán, tháng 10/2026
Trung bình mỗi ngày của giá mua thấp nhất và giá bán cao nhất cho từng hình thức thanh toán, so với mức chung.
| Hình thức thanh toán | Mua TB | Bán TB | So với mức chung |
|---|---|---|---|
| Chuyển khoản ngân hàng | 26.071 | 26.047 | 0,00% |
| MoMo | 26.140 | 26.021 | +0,27% |
| ZaloPay | 26.272 | 25.971 | +0,77% |
| Viettel Money | 26.211 | 25.972 | +0,53% |
05Ngày
Từng ngày trong tháng
| Ngày | Mua rẻ nhất | Bán cao nhất | Vietcombank (bán) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 26.037 Binance | 26.000 OKX | 26.090 | −0,20% |
| 14/10/2026 | 26.039 Binance | 26.015 OKX | 26.091 | −0,20% |
| 13/10/2026 | 26.095 Binance | 26.067 OKX | 26.110 | −0,06% |
| 12/10/2026 | 26.094 Binance | 26.074 OKX | 26.087 | +0,02% |
| 11/10/2026 | 26.133 Binance | 26.098 OKX | 26.070 | +0,24% |
| 10/10/2026 | 26.101 OKX | 26.071 OKX | 26.070 | +0,12% |
| 09/10/2026 | 26.117 Binance | 26.088 OKX | 26.073 | +0,17% |
| 08/10/2026 | 26.064 Binance | 26.046 OKX | 26.142 | −0,30% |
| 07/10/2026 | 26.067 Binance | 26.048 OKX | 26.174 | −0,41% |
| 06/10/2026 | 26.054 Binance | 26.035 Binance | 26.187 | −0,51% |
| 05/10/2026 | 26.039 Binance | 26.020 OKX | 26.178 | −0,53% |
| 04/10/2026 | 26.044 Binance | 26.020 Binance | 26.170 | −0,48% |
| 03/10/2026 | 26.041 Bybit | 26.026 Binance | 26.170 | −0,49% |
Nhận giá USDT qua Telegram
Bản tin giá 3 lần mỗi ngày và cảnh báo khi giá biến động mạnh.