USDT / VND · 2026-10
2026年10月 USDT/VND 价格
2026年10月,USDT 最低买价平均为 26,071 越南盾,最低 26,037 越南盾(2026年10月15日),最高 26,133 越南盾(2026年10月11日)。
从 2026年10月3日 到 2026年10月15日,买价基本持平。
13 天里有 11 天 Binance P2P 买入最便宜。
平均来看,USDT 比越南外贸银行 USD便宜 0.20%。
本月尚未结束,数据每天更新。 查看实时价格 →
01本月要点
2026年10月 USDT 价格有哪些值得注意
- 单日波动最大的是 2026年10月14日:最低买价下跌 0.21%,从 26,095 越南盾 跌到 26,039 越南盾。
- 平均来看,买入 1 USDT 再马上卖出,因买卖价差约损失 24 越南盾(0.09%)。
- 周末和工作日的买价几乎相同。
02走势
2026年10月 每日 USDT 买价
03交易所
各交易所月均价
| 交易所 | 买入均价 | 卖出均价 | 最便宜天数 |
|---|---|---|---|
| Binance P2P | 26,071 | 26,042 | 11 |
| OKX P2P | 26,078 | 26,046 | 1 |
| Bybit P2P | 26,082 | 26,009 | 1 |
04付款方式
2026年10月 各付款方式的 USDT 平均价格
每种付款方式每天的最低买价和最高卖价在本月的平均值,并与全部付款方式比较。
| 付款方式 | 买入均价 | 卖出均价 | 对比全部方式 |
|---|---|---|---|
| 银行转账 | 26,071 | 26,047 | 0.00% |
| MoMo | 26,140 | 26,021 | +0.27% |
| ZaloPay | 26,272 | 25,971 | +0.77% |
| Viettel Money | 26,211 | 25,972 | +0.53% |
05日期
逐日数据
| 日期 | 最低买价 | 最高卖价 | 越南外贸银行(卖出) | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月15日 | 26,037 Binance | 26,000 OKX | 26,090 | −0.20% |
| 2026年10月14日 | 26,039 Binance | 26,015 OKX | 26,091 | −0.20% |
| 2026年10月13日 | 26,095 Binance | 26,067 OKX | 26,110 | −0.06% |
| 2026年10月12日 | 26,094 Binance | 26,074 OKX | 26,087 | +0.02% |
| 2026年10月11日 | 26,133 Binance | 26,098 OKX | 26,070 | +0.24% |
| 2026年10月10日 | 26,101 OKX | 26,071 OKX | 26,070 | +0.12% |
| 2026年10月9日 | 26,117 Binance | 26,088 OKX | 26,073 | +0.17% |
| 2026年10月8日 | 26,064 Binance | 26,046 OKX | 26,142 | −0.30% |
| 2026年10月7日 | 26,067 Binance | 26,048 OKX | 26,174 | −0.41% |
| 2026年10月6日 | 26,054 Binance | 26,035 Binance | 26,187 | −0.51% |
| 2026年10月5日 | 26,039 Binance | 26,020 OKX | 26,178 | −0.53% |
| 2026年10月4日 | 26,044 Binance | 26,020 Binance | 26,170 | −0.48% |
| 2026年10月3日 | 26,041 Bybit | 26,026 Binance | 26,170 | −0.49% |
在 Telegram 接收 USDT 价格
每天三次价格简报,价格大幅波动时即时提醒。