USDT / PKR · 2026-10
اکتوبر 2026 میں USDT کی قیمت
اکتوبر 2026 میں USDT کی سب سے کم خرید قیمت اوسطاً Rs 284.85 رہی، کم از کم Rs 283.80 (3 اکتوبر 2026) اور زیادہ سے زیادہ Rs 286.04 (8 اکتوبر 2026)۔
3 اکتوبر 2026 سے 15 اکتوبر 2026 تک خرید قیمت 0.54% بڑھی۔
13 میں سے 11 دن Binance P2P پر خریدنا سب سے سستا رہا۔
اوسطاً USDT، ڈالر/روپیہ اوسط ریٹ سے 2.82% مہنگا رہا۔
یہ مہینہ ابھی ختم نہیں ہوا، اعداد و شمار روزانہ اپ ڈیٹ ہوتے ہیں۔ لائیو ریٹ دیکھیں →
01اہم نکات
اکتوبر 2026 میں USDT کی قیمت کی اہم باتیں
- ایک دن میں سب سے بڑی تبدیلی 10 اکتوبر 2026 کو ہوئی: سب سے کم خرید قیمت 0.41% گر کر Rs 285.58 سے Rs 284.42 ہو گئی۔
- اوسطاً 1 USDT خرید کر فوراً بیچنے پر خرید اور فروخت کی قیمت کے فرق کی وجہ سے تقریباً Rs 0.60 (0.21%) کا نقصان ہوا۔
- ہفتے کے آخر میں اوسط خرید قیمت عام دنوں سے 0.31% کم رہی۔
02رجحان
اکتوبر 2026 میں روزانہ USDT خرید قیمت
03ایکسچینجز
ایکسچینج کے لحاظ سے ماہانہ اوسط
| ایکسچینج | اوسط خرید | اوسط فروخت | سستے ترین دن |
|---|---|---|---|
| Binance P2P | 284.88 | 284.21 | 11 |
| OKX P2P | 285.36 | 283.83 | 2 |
| Bybit P2P | 285.64 | 283.46 | 0 |
04ادائیگی
اکتوبر 2026 میں ادائیگی کے طریقے کے لحاظ سے USDT کی اوسط قیمت
ہر ادائیگی کے طریقے کی روزانہ سب سے کم خرید اور سب سے زیادہ فروخت قیمت کا ماہانہ اوسط، تمام طریقوں کے مقابلے میں۔
| ادائیگی کا طریقہ | اوسط خرید | اوسط فروخت | تمام طریقوں کے مقابلے |
|---|---|---|---|
| بینک ٹرانسفر | 284.87 | 284.07 | +0.01% |
| ایزی پیسہ | 285.39 | 284.20 | +0.19% |
| جاز کیش | 286.63 | 283.58 | +0.62% |
| صدا پے | 286.18 | 283.76 | +0.47% |
| نیا پے | 286.18 | 283.85 | +0.47% |
05تاریخ
دن بہ دن
| تاریخ | سب سے سستی خرید | بہترین فروخت | ڈالر (اوسط ریٹ) | فرق |
|---|---|---|---|---|
| 15 اکتوبر 2026 | 285.33 Binance | 284.38 Binance | — | — |
| 14 اکتوبر 2026 | 284.77 Binance | 284.02 Binance | 277.05 | +2.79% |
| 13 اکتوبر 2026 | 284.90 Binance | 283.68 Binance | 276.92 | +2.88% |
| 12 اکتوبر 2026 | 284.69 Binance | 283.71 Binance | 277.21 | +2.70% |
| 11 اکتوبر 2026 | 284.33 Binance | 283.60 Binance | 276.87 | +2.69% |
| 10 اکتوبر 2026 | 284.42 Binance | 283.79 OKX | 276.92 | +2.71% |
| 9 اکتوبر 2026 | 285.58 Binance | 285.04 OKX | 277.03 | +3.09% |
| 8 اکتوبر 2026 | 286.04 Binance | 285.56 Binance | 277.00 | +3.27% |
| 7 اکتوبر 2026 | 285.44 OKX | 285.24 Binance | 276.83 | +3.11% |
| 6 اکتوبر 2026 | 284.56 Binance | 284.00 Binance | 277.19 | +2.66% |
| 5 اکتوبر 2026 | 284.78 OKX | 284.47 Binance | 277.33 | +2.69% |
| 4 اکتوبر 2026 | 284.44 Binance | 284.02 Binance | 276.83 | +2.75% |
| 3 اکتوبر 2026 | 283.80 Binance | 283.72 Binance | 276.82 | +2.52% |
ٹیلیگرام پر USDT ریٹ حاصل کریں
دن میں تین بار ریٹ کا خلاصہ، اور قیمت میں تیز تبدیلی پر فوری الرٹ۔