买入 USDT
报价不足
每 USDT 需支付
实时 · USDT / VND
越南币安、欧易和 Bybit P2P 市场今日 USDT/VND 实时价格,每 3 分钟更新。价格按一笔约 500 万越南盾 的交易计算,只统计信誉良好的商家。
摘要2026年10月15日 06:33(GMT+7),买 USDT 最便宜的是Binance P2P,25,993 越南盾;卖出价最高的是OKX P2P,25,979 越南盾。价格来自能接下约 500 万越南盾 交易的 P2P 报价。
报价不足
每 USDT 需支付
每 USDT 需支付
去 Binance 买 USDT每 USDT 需支付
去 OKX 买 USDT每 USDT 需支付
去 Bybit 买 USDT正在加载最新价格…
价格最后更新于 2026年10月15日 06:33(GMT+7),交易所上的实时价格可能已有变化。
| 交易所 | 买入 USDT | 卖出 USDT |
|---|---|---|
| Binance P2P | 25,993₫ 报价不足 这个金额只有 20 家商家 最便宜 | 25,962₫ 报价不足 这个金额只有 17 家商家 最高 |
| OKX P2P | 26,017₫ 报价不足 这个金额只有 107 家商家 最便宜 | 25,979₫ 报价不足 这个金额只有 134 家商家 最高 |
| Bybit P2P | 26,044₫ 报价不足 这个金额只有 43 家商家 最便宜 | 25,933₫ 报价不足 这个金额只有 41 家商家 最高 |
推广链接:coinglee 可能从交易所获得佣金,你的成交价格不受影响。
加密资产价格波动大,可能亏损本金。币安、欧易和 Bybit 未获越南许可,通过未获许可的平台交易可能依第 284/2026/NĐ-CP 号法令被处罚。
01走势
各交易所买入 USDT 的常见价格走势,与越南外贸银行美元卖出价对比。
02报价
每家交易所适合约 500 万越南盾 交易、商家完成率不低于 95% 的前两条报价。
| 交易所 | 价格 | 限额 (VND) | 可交易 | 完成率 | 付款方式 | 时效 | 买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 25,993 越南盾 | 2,000,000 – 20,000,000 | 849 USDT | 100.0% | 银行转账 | 0 秒前在线15 分钟内付款 | 买入 |
| Binance | 25,993 越南盾 | 3,000,000 – 200,000,000 | 44,444 USDT | 100.0% | 银行转账 | 752 分钟前在线30 分钟内付款 | 买入 |
| OKX | 26,016 越南盾 | 1,000,000 – 39,024,000 | 2,526 USDT | 99.9% | 银行转账 | —15 分钟内付款 | 买入 |
| OKX | 26,017 越南盾 | 200,000 – 39,025,500 | 2,526 USDT | 99.9% | 银行转账 | —15 分钟内付款 | 买入 |
| Bybit | 26,042 越南盾 | 150,000 – 11,744,942 | 451 USDT | 98.0% | 银行转账 | 约 4 分钟 放币30 分钟内付款 | 买入 |
| Bybit | 26,043 越南盾 | 150,000 – 58,525,913 | 2,247 USDT | 99.0% | 银行转账 | —15 分钟内付款 | 买入 |
| 交易所 | 价格 | 限额 (VND) | 可交易 | 完成率 | 付款方式 | 时效 | 买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKX | 25,982 越南盾 | 5,000,000 – 64,955,000 | 2,500 USDT | 99.9% | 银行转账 | —120 分钟内付款 | 卖出 |
| OKX | 25,979 越南盾 | 500,000 – 43,402,595 | 1,671 USDT | 97.4% | 银行转账 | —15 分钟内付款 | 卖出 |
| Binance | 25,972 越南盾 | 1,000,000 – 150,000,000 | 5,206 USDT | 100.0% | 银行转账 | 25 秒前在线15 分钟内付款 | 卖出 |
| Binance | 25,970 越南盾 | 1,000,000 – 70,000,000 | 2,650 USDT | 99.8% | 银行转账 | 25 秒前在线15 分钟内付款 | 卖出 |
| Bybit | 25,970 越南盾 | 2,000,000 – 149,000,000 | 50,000 USDT | 99.0% | 银行转账 | —30 分钟内付款 | 卖出 |
| Bybit | 25,966 越南盾 | 800,000 – 32,042,044 | 1,234 USDT | 96.0% | 银行转账 | 约 45 秒 放币30 分钟内付款 | 卖出 |
03交易所对比
过去 7 天,Binance P2P的 USDT 买价有 62% 的时间最便宜。
04付款方式
05换算
输入金额,查看按各交易所当前 P2P 价格能换到多少。实际金额取决于你选择的报价。
USDT → VND
越南盾换 USDT
06指南
用越南盾买卖 USDT 的步骤,以及安全进行 P2P 交易需要知道的事。
07问答
2026年10月15日 06:33(GMT+7),买 USDT 最便宜的是Binance P2P,25,993 越南盾;卖出价最高的是OKX P2P,25,979 越南盾。价格来自能接下约 500 万越南盾 交易的 P2P 报价。
USDT 在 P2P 市场由用户之间自由买卖,价格由供求决定,而不是银行挂牌汇率。买 USDT 的人多时,P2P 价格可能高于银行美元卖出价,反之亦然。
我们只统计能接约 500 万越南盾 交易、完成率不低于 95% 且成交单数足够的商家报价,再取最优 5 个价格的中间值,这样能排除价格好看但限额极小的报价。
过去 7 天,Binance P2P的 USDT 买价有 62% 的时间最便宜。价差每小时都在变,交易时请对比当下的价格,并选择完成率高的商家。
市场
每天三次价格简报,价格大幅波动时即时提醒。