USDT / CNY · 指数
USDT/CNY P2P 溢价指数
USDT 场外价格比美元汇率贵还是便宜、差多少?coinglee 每天用币安和欧易 P2P 的价格算出这个数,注明出处即可免费使用。
当前溢价
−0.37%
最低买价 ¥6.68(Binance P2P),美元中间价 ¥6.71
- 7 日均值
- −0.61%
- 30 日均值
- −0.66%
- 90 日最低
- −0.77%
- 2026年10月6日
- 90 日最高
- −0.45%
- 2026年10月15日
01走势
每日溢价
正数表示 USDT 比银行美元贵,负数表示更便宜。
02方法
指数怎么算
- coinglee 每 3 分钟查看一次币安、欧易 P2P 上的 USDT/CNY 报价。
- 只统计能接 ¥5,000 交易、完成率不低于 95% 的报价;每家交易所的价格取最优 5 条报价的中间值。
- 每家交易所的日价格是当天所有记录价格的平均值;指数取当天最便宜的那家。
- 溢价 = USDT 买价 ÷ 当天美元兑人民币中间价 − 1。
03日期
近 30 天
| 日期 | 最低买价 | 美元中间价 | 买入溢价 | 卖出溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月15日 | 6.67 | 6.71 | −0.45% | −0.77% |
| 2026年10月14日 | 6.67 | 6.71 | −0.59% | −0.78% |
| 2026年10月13日 | 6.67 | 6.70 | −0.57% | −0.80% |
| 2026年10月12日 | 6.66 | 6.70 | −0.62% | −0.92% |
| 2026年10月11日 | 6.66 | 6.71 | −0.75% | −0.99% |
| 2026年10月10日 | 6.66 | 6.71 | −0.69% | −0.90% |
| 2026年10月9日 | 6.67 | 6.71 | −0.61% | −0.87% |
| 2026年10月8日 | 6.67 | 6.71 | −0.70% | −0.93% |
| 2026年10月7日 | 6.66 | 6.71 | −0.73% | −0.98% |
| 2026年10月6日 | 6.66 | 6.71 | −0.77% | −0.93% |
| 2026年10月5日 | 6.67 | 6.72 | −0.69% | −0.97% |
| 2026年10月4日 | 6.67 | 6.72 | −0.76% | −1.00% |
| 2026年10月3日 | 6.67 | 6.71 | −0.70% | −0.96% |
04引用
使用这些数据
媒体、博主和研究者可免费使用,请注明出处并附链接。