USDT / VND · 指数
USDT/VND P2P 溢价指数
P2P 市场上的 USDT 比银行美元贵还是便宜、差多少?coinglee 每天用币安、欧易和 Bybit 的数据算出这个数。注明出处即可免费使用。
当前溢价
−0.27%
最低买价 26,020 越南盾(OKX P2P),越南外贸银行卖出价 26,090 越南盾
- 7 日均值
- +0.01%
- 30 日均值
- −0.20%
- 90 日最低
- −0.53%
- 2026年10月5日
- 90 日最高
- +0.24%
- 2026年10月11日
01走势
每日溢价
正数表示 USDT 比银行美元贵,负数表示更便宜。
02方法
指数怎么算
- coinglee 每 3 分钟查看一次币安、欧易、Bybit P2P 上的 USDT/VND 报价。
- 只统计能接 500 万越南盾 交易、完成率不低于 95% 的报价;每家交易所的价格取最优 5 条报价的中间值。
- 每家交易所的日价格是当天所有记录价格的平均值;指数取当天最便宜的那家。
- 溢价 = USDT 买价 ÷ 当天越南外贸银行 USD − 1。
03日期
近 30 天
| 日期 | 最低买价 | 越南外贸银行(卖出) | 买入溢价 | 卖出溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月15日 | 26,038 | 26,090 | −0.20% | −0.34% |
| 2026年10月14日 | 26,039 | 26,091 | −0.20% | −0.29% |
| 2026年10月13日 | 26,095 | 26,110 | −0.06% | −0.17% |
| 2026年10月12日 | 26,094 | 26,087 | +0.02% | −0.05% |
| 2026年10月11日 | 26,133 | 26,070 | +0.24% | +0.11% |
| 2026年10月10日 | 26,101 | 26,070 | +0.12% | +0.00% |
| 2026年10月9日 | 26,117 | 26,073 | +0.17% | +0.06% |
| 2026年10月8日 | 26,064 | 26,142 | −0.30% | −0.37% |
| 2026年10月7日 | 26,067 | 26,174 | −0.41% | −0.48% |
| 2026年10月6日 | 26,054 | 26,187 | −0.51% | −0.58% |
| 2026年10月5日 | 26,039 | 26,178 | −0.53% | −0.60% |
| 2026年10月4日 | 26,044 | 26,170 | −0.48% | −0.57% |
| 2026年10月3日 | 26,041 | 26,170 | −0.49% | −0.55% |
04引用
使用这些数据
媒体、博主和研究者可免费使用,请注明出处并附链接。
在 Telegram 接收 USDT 价格
每天三次价格简报,价格大幅波动时即时提醒。